| POWER SOURCE | AC mains (supplied AC adapter must be used) |
|---|---|
| POWER CONSUMPTION | 130 mA (12 V DC) |
| RECEIVING FREQUENCY | 576 – 865 MHz (*2), UHF |
| CHANNEL SELECTABLE | 16 channels |
| RECEIVING SYSTEM | Double super-heterodyne |
| DIVERSITY SYSTEM | Space diversity |
| MIXING OUTPUT | MIC: -60 dB (*1), 600 Ω, balanced, XLR-3-32 type connector LINE: -20 dB (*1), 600 Ω, unbalanced, phone jack |
| MIXING INPUT | -20 dB (*1), 10 kΩ, unbalanced, phone jack |
| ANTENNA | Whip antenna |
| RECEIVING SENSITIVITY | 90 dB or more, Signal to Noise ratio (20 dBμV input, 40 kHz deviation) |
| SQUELCH SENSITIVITY | 16 – 40 dBμV variable |
| SQUELCH SYSTEM | Using together of noise SQ, carrier SQ and tone SQ |
| TONE FREQUENCY | 32.768 kHz |
| INDICATOR | ANT A/B, Audio (peak), Battery alarm, Channel number |
| CHANNEL CHECK | Usable frequencies scanning |
| SIGNAL TO NOISE RATIO | 104 dB or more (A-weight, unbalanced output) |
| HARMONIC DISTORTION | 1 % or less (typical) |
| FREQUENCY RESPONSE | 100 Hz – 15 kHz, ±3 dB |
| OPERATING TEMPERATURE | -10 ℃ to +50 ℃ (14 ゜F to 122 ゜F) |
| OPERATING HUMIDITY | 30 % to 85 %RH |
| FINISH | Resin, black |
| DIMENSIONS | 206 (W) × 40.6 (H) × 152.7 (D) mm (8.11″ × 1.6″ × 6.01″) (excluding antenna) |
| WEIGHT | 590 g (1.3 lb) |
| ACCESSORY | AC adapter (*3)…1 |
| Price | ৳ 40,000.00 |
| Brand | TOA |
| Product Model | WT-5810 |
| Status | In Stock |
| Hotline | 01711-126895, 01711-461346, 01711-766062 |
The latest price of TOA WT-5810 + WM-5225 UHF Wireless Microphone in Bangladesh is ৳ 40,000.00. You can buy the TOA WT-5810 + WM-5225 UHF Wireless Microphone at best price from our website or visit any of our showrooms.
You can buy TOA WT-5810 + WM-5225 UHF Wireless Microphone from our online shop or in-person at our branch Uttara & Shantinagar
No questions asked yet.